<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Izbori 2012</title>
	<atom:link href="http://eizbori.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eizbori.com</link>
	<description>Izbori 2012, Parlamentarni Izbori, Izbori Srbija</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 18:48:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Srbija sutra bira između dva kandidata i dve politike</title>
		<link>http://eizbori.com/srbija-sutra-bira-izmedu-dva-kandidata-i-dve-politike/</link>
		<comments>http://eizbori.com/srbija-sutra-bira-izmedu-dva-kandidata-i-dve-politike/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 18:48:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autor1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Izbori 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Predsednički izbori]]></category>
		<category><![CDATA[Boris Tadic]]></category>
		<category><![CDATA[izbori za predsednika]]></category>
		<category><![CDATA[Predsednicki izbori]]></category>
		<category><![CDATA[Tomislav Nikolic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eizbori.com/?p=9642</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Građani će sutra odlučiti ko će u narednih pet godina biti predsednik Srbije – Boris Tadić, kandidat koalicije Izbor za bolji život, ili Tomislav Nikolić, kandidat koalicije Pokrenimo Srbiju. Tadić je u prvom izbornom krugu osvojio 25,31 odsto, a Nikolić 25,05 odsto glasova. Srbija sutra bira između dve politike [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="AWD_like_button "><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Feizbori.com%2Fsrbija-sutra-bira-izmedu-dva-kandidata-i-dve-politike%2F&amp;send=true&amp;layout=standard&amp;width=&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=arial&amp;height=40" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:40px;" allowTransparency="true"></iframe></div><p><a href="http://eizbori.com/wp-content/uploads/2012/05/Izbori20123.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-9645" title="Izbori20123" src="http://eizbori.com/wp-content/uploads/2012/05/Izbori20123.jpg" alt="Izbori20123 Srbija sutra bira između dva kandidata i dve politike" width="600" height="278" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Građani će sutra odlučiti ko će u narednih pet godina biti predsednik Srbije – Boris Tadić, kandidat koalicije Izbor za bolji život, ili Tomislav Nikolić, kandidat koalicije Pokrenimo Srbiju. Tadić je u prvom izbornom krugu osvojio 25,31 odsto, a Nikolić 25,05 odsto glasova. Srbija sutra bira između dve politike i zato su oba kandidata u svojim poslednjim obraćanjima pred izbornu tišinu pozvali građane da u što već broju sutra izađu na birališta. U prvom krugu predsedničkih izbora 6. maja glasalo je 3.908.652 građanina ili 57,73 odsto biračkog tela.</p>
<p>Razlika u broju glasova između dvojice kandidata je „tanka” i u prvom krugu je iznosila svega 10.238 glasova u korist Borisa Tadića.</p>
<p>U prvom odmeravanju snaga 2004. godine Tadić je pobedio za 247.460 glasova, a 2008. godine za 107.312 glasova. To govori da će trka Tadića i Nikolića do poslednjeg trenutka da bude neizvesna.</p>
<p>Da predsednički izbori mobilišu građane da u što većem broju izađu i glasaju pokazuju primeri izbora 2004. i 2008. godine. I tada su Tadić i Nikolić bili predsednički kandidati, a izlaznost na birališta je bila veća nego u prvom izbornom krugu.</p>
<p>Prema Ustavu Srbije, predsednik republike izražava državno jedinstvo i predstavlja zemlju u zemlji i inostranstvu, proglašava zakone, predlaže Narodnoj skupštini kandidata za predsednika vlade, komanduje Vojskom…</p>
<p>Osim predsednika države građani Vojvodine sutra biraju u drugom izbornom krugu po većinskom sistemu i 60 poslanika za Skupštinu Autonomne Pokrajine Vojvodine.</p>
<p>Glasanjem u nedelju 20. maja praktično se završavaju opšti izbori započeti na Đurđevdan na kojim su građani birali poslanike za Narodnu skupštinu Srbije i predstavnike u skupštinama gradova i opština.</p>
<p>Izvor: <a href="http://www.politika.rs/rubrike/Politika/Srbija-sutra-bira-izmedju-dva-kandidata-i-dve-politike.lt.html" target="_blank">Politika</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eizbori.com/srbija-sutra-bira-izmedu-dva-kandidata-i-dve-politike/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marković : Ne znam kako neko može da glasa umesto umrlog?</title>
		<link>http://eizbori.com/markovic-ne-znam-kako-neko-moze-da-glasa-umesto-umrlog/</link>
		<comments>http://eizbori.com/markovic-ne-znam-kako-neko-moze-da-glasa-umesto-umrlog/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 17:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autor1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intervju]]></category>
		<category><![CDATA[Izbori 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Milan Markovic]]></category>
		<category><![CDATA[Suzana Grubjesic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eizbori.com/?p=9638</guid>
		<description><![CDATA[Za dva meseca u Srbiji neće biti upisanih na dva biračka mesta, a za dve-tri godine biće digitalizovane i sve matične knjige- kaže Milan Marković, ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu. Nema trunke elementarnog morala kritikovati Jedinstveni birački spisak (JBS) jer nikada nismo imali ni približno dobar, savremen i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="AWD_like_button "><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Feizbori.com%2Fmarkovic-ne-znam-kako-neko-moze-da-glasa-umesto-umrlog%2F&amp;send=true&amp;layout=standard&amp;width=&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=arial&amp;height=40" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:40px;" allowTransparency="true"></iframe></div><p><a href="http://eizbori.com/wp-content/uploads/2012/05/pol-milan-markovic-uz-fusno.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-9639" title="pol-milan-markovic-uz-fusno" src="http://eizbori.com/wp-content/uploads/2012/05/pol-milan-markovic-uz-fusno.jpg" alt="pol milan markovic uz fusno Marković : Ne znam kako neko može da glasa umesto umrlog?" width="800" height="547" /></a>Za dva meseca u Srbiji neće biti upisanih na dva biračka mesta, a za dve-tri godine biće digitalizovane i sve matične knjige- kaže Milan Marković, ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu.</p>
<p>Nema trunke elementarnog morala kritikovati Jedinstveni birački spisak (JBS) jer nikada nismo imali ni približno dobar, savremen i precizan birački spisak kao što imamo danas. Sve što u ovom momentu može kao primedba da se stavi odnosi se na manje od jednog promila ukupnog broja birača. A u odnosu na ono što smo imali pre šest meseci ovo je skok iz 19 u 21. vek. Posebno, ne mogu da ga kritikuju oni koji su mogli to da urade u proteklih deset godina pa nisu uradili, kazao je za „Politiku” Milan Marković komentarišući primedbe koje je posle izbora na račun JBS iznela opozicija.</p>
<p><strong>Bilo je primedaba da se glasalo umesto umrlih?</strong></p>
<p>Ne vidim kako neko može da glasa umesto umrlog. Prvo, treba da zna njegovo ime, pa na kom biračkom mestu je upisan, pa da se tamo pojavi sa falsifikovanim dokumentima tog mrtvog, sa ličnim opisom koji odgovara opisu iz neke lične karte koju je napravio, da niko od prisutnih ne zna da je ovaj umro, da mu prsnu sprej na prst i da, na kraju on, zbog toga ne može da glasa na svom biračkom mestu. Ta priča o glasanju mrtvih je nešto poprilično glupo.</p>
<p><strong>Ima mišljenja da je možda trebalo odložiti primenu JBS, da se on ne koristi na ovim izborima?</strong></p>
<p>Zašto da čekamo kada je ovo neuporedivo bolje od svega što smo ranije imali. Čiji je interes da postoji 200.000 višestruko upisanih ljudi po biračkim mestima koje smo mi skinuli. Na Kosovu i Metohiji smo imali opštinu koja po biračkom spisku ima 400 i nešto birača, a onda se na dva biračka mesta pojavi 3.200 birača. Zašto je to bilo bolje. Možda sam ja mogao da ne rizikujem, ali verovao sam da će sistem uspeti i uspeo je.</p>
<p><strong>Šta još može da se doradi? </strong></p>
<p>Pojedinci, od njih 450 koji su zaduženi za biračke spiskove u celoj Srbiji, nisu najozbiljnije shvatili posao i zbog toga je došlo do izvesnih problema koje je na svu sreću ministarstvo ispravilo kasnije na molbu tih opština. Ali u određenom broju slučajeva ti problemi su ostali. Ministarstvo je svima poslalo ime i prezime svakog čoveka na njihovoj teritoriji kod koga postoji bilo kakav problem, bilo da je duplo upisan, bilo da mu nije tačan matični broj, da nema matični broj ili umesto matičnog broja ima algoritam koji nije to. U lokalnim samoupravama moraju da nastave posao koji već rade, da ubuduće ne prave greške koje su do sada pravili. Doduše, sada im centralni sistem neće ni dozvoljavati da mnoge od tih grešaka prave. Recimo, neće da prihvati upis koji već postoji. Možemo računati da Srbija za dva meseca više neće imati birača upisanih na dva mesta. Potrebno je i dodatno proveriti koji su to ljudi koji su loše uradili posao i dati im dodatnu instruktažu, ali i pokrenuti pitanje njihove odgovornosti ukoliko su nešto namerno učinili.</p>
<p><strong>Počelo se i sa digitalizacijom matičnih knjiga?</strong></p>
<p>Pre tri godine smo pokrenuli pitanje matičnih knjiga i njih pretvaramo u elektronsku formu. U ovom momentu imamo blizu četiri  miliona različitih upisa pretvorenih u elektronsku formu, a potrebno je još dve-tri godine da se svi upisi venčanih, rođenih i umrlih pretvore u elektronsku formu. Onda će se uporediti elektronska forma matične knjige umrlih sa biračkim spiskom i doći će se do imena preminulih koji se nalaze na biračkom spisku. Taj posao je nemoguće uraditi dok se ne uradi digitalizacija matičnih knjiga. U ovom momentu je iz matične knjige umrlih preneto 1,7 miliona podataka u elektronsku formu, a od tog broja čak 700.000 nema matični broj što je dodatni problem. Kada se taj posao završi imaćemo skoro pa savršen birački spisak.</p>
<p><strong>Grubješić: Stranke mogu da izmene zakon – ako je manjkav </strong></p>
<p>Na pitanje šta stranke mogu da urade da bi se jedinstveni birački spisak unapredio i da bi na sledećim izborima imao manje manjkavosti, upućeno juče predstavnicima nekoliko političkih partija, odgovorila je samo Suzana Grubješić, član Predsedništva Ujedinjenih regiona Srbije. Kako je navela, stranke mogu da izmene zakon – ako se utvrdi da je manjkav.</p>
<p>„Ali glavna odgovornost je na resornom ministarstvu i na lokalnim samoupravama koje treba da ažuriraju i srede biračke spiskove”, istakla je ona.</p>
<p>Izvor: <a href="http://www.politika.rs/rubrike/Politika/Ne-znam-kako-neko-moze-da-glasa-umesto-umrlog.lt.html" target="_blank">Politika</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eizbori.com/markovic-ne-znam-kako-neko-moze-da-glasa-umesto-umrlog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Izlaznost može da reši izbore!</title>
		<link>http://eizbori.com/izlaznost-moze-da-resi-izbore/</link>
		<comments>http://eizbori.com/izlaznost-moze-da-resi-izbore/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 17:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autor1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Izbori 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Predsednički izbori]]></category>
		<category><![CDATA[izbori za predsednik]]></category>
		<category><![CDATA[Marko Blagojevic]]></category>
		<category><![CDATA[Predsednicki izbori]]></category>
		<category><![CDATA[Zoran Stojiljkovic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eizbori.com/?p=9629</guid>
		<description><![CDATA[Čovek koji bude izabran za predsednika biće na toj poziciji do 2017. godine, a kad je Vlada u pitanju, tu stvari mogu da se promene, kaže Marko Blagojević. Masovno na izbore. Ishod drugog kruga predsedničkih izbora u velikoj meri zavisi od broja onih koji će izaći na birališta. Na osnovu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="AWD_like_button "><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Feizbori.com%2Fizlaznost-moze-da-resi-izbore%2F&amp;send=true&amp;layout=standard&amp;width=&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=arial&amp;height=40" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:40px;" allowTransparency="true"></iframe></div><p><a href="http://eizbori.com/wp-content/uploads/2012/05/izlaznost-moze-da-resi-izbore-1337365866-163872.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-9630" title="izlaznost-moze-da-resi-izbore-1337365866-163872" src="http://eizbori.com/wp-content/uploads/2012/05/izlaznost-moze-da-resi-izbore-1337365866-163872.jpg" alt="izlaznost moze da resi izbore 1337365866 163872 Izlaznost može da reši izbore!" width="900" height="483" /></a></p>
<p>Čovek koji bude izabran za predsednika biće na toj poziciji do 2017. godine, a kad je Vlada u pitanju, tu stvari mogu da se promene, kaže Marko Blagojević.</p>
<p><strong>Masovno na izbore.<br />
</strong></p>
<p>Ishod drugog kruga predsedničkih izbora u velikoj meri zavisi od broja onih koji će izaći na birališta. Na osnovu poslednjih istraživanja može da se zaključi da će odziv biti veliki, pa čak i veći nego što je to bio slučaj u prvom krugu izbora, kad je glasalo nešto manje od 60 odsto upisanih birača.</p>
<p><strong>Ključni faktor</strong></p>
<p>Programski direktor Cesida Marko Blagojević u izjavi za Kurir kaže da je izlaznost i te kako važna u drugom krugu predsedničkih izbora.</p>
<p><strong>- Odziv birača je svakako jedan od ključnih faktora izbora. Jedina stvar koju sad možemo da kažemo jeste da veći odziv birača ide u prilog onom čiji birači po pravilu ne bojkotuju izbore</strong> &#8211; navodi Blagojević.</p>
<p><strong>On dodaje da sva istraživanja ukazuju da će u drugom krugu izbora odziv biti solidan.</strong></p>
<p><strong>- To ima smisla iz prostog razloga što su predsednički izbori interesantniji za birače od parlamentarnih. Međutim, da li će odziv biti veći, o tome neće odlučiti istraživači, već birači</strong> &#8211; navodi Blagojević.</p>
<p>Kao ono što posebno daje težinu predsedničkim izborima Blagojević ističe razliku koju ima funkcija predsednika u odnosu na onu koju ima Vlada.</p>
<p><strong>- Čovek koji bude izabran za predsednika biće na toj poziciji do 2017. godine. S druge strane, kad je u pitanju pozicija Vlade, tu stvari uvek mogu da se promene. Posebno sad, kad su mandati vlasništvo poslanika, bilo kakva kriza u parlamentu može da izazove vanredne parlamentarne izbore. Međutim, onaj koji bude izabran za predsednika, taj će narednih pet godina držati kormilo države</strong> &#8211; navodi Blagojević.</p>
<p><strong>Bolje nego 90-ih</strong></p>
<p>Profesor Fakulteta političkih nauka Zoran Stojiljković smatra da su danas prilike bolje nego devedesetih i dvehiljaditih godina, kad je izlaznost neposredno uticala na rezultat izbora.</p>
<p><strong>- Jedino niska izlaznost može da utiče. Međutim, očekujem dosta veliku izlaznost</strong> &#8211; poručuje Stojiljković.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://eizbori.com/wp-content/uploads/2012/05/izlaznost-moze-da-resi-izbore-2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-9631" title="izlaznost-moze-da-resi-izbore-2" src="http://eizbori.com/wp-content/uploads/2012/05/izlaznost-moze-da-resi-izbore-2.jpg" alt="izlaznost moze da resi izbore 2 Izlaznost može da reši izbore!" width="900" height="483" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Kolika je bila izlaznost 2008.</strong></p>
<p>U prilog tezi da će u drugom krugu predsedničkih izbora izaći više birača, Marko Blagojević podseća na prethodne predsedničke izbore iz 2008. godine. Tada su u prvom krugu izašla ukupno 4.116.844 glasača, dok je u drugom krugu izašlo čak 400.000 ljudi više, odnosno 4.580.428 birača.</p>
<p>Izvor:<a href="http://www.kurir-info.rs/izlaznost-moze-da-resi-izbore-clanak-233594" target="_blank"> Kurir</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eizbori.com/izlaznost-moze-da-resi-izbore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ostao bez &#8220;Audija Q7&#8243; zbog lošeg rezultata svoje stranke!</title>
		<link>http://eizbori.com/ostao-bez-audija-q7-zbog-loseg-rezultata-svoje-stranke/</link>
		<comments>http://eizbori.com/ostao-bez-audija-q7-zbog-loseg-rezultata-svoje-stranke/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 12:28:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Glavni Urednik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Izbori 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Lokalni izbori]]></category>
		<category><![CDATA[Bratislav Gasic]]></category>
		<category><![CDATA[Dragisa Binic]]></category>
		<category><![CDATA[Srdjan Ristic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eizbori.com/?p=9623</guid>
		<description><![CDATA[Predsednik Okružnog odbora SNS-a Rasinskog okruga, Bratislav Gašić, skupo je platio loš izborni rezultat svoje stranke. Pošto se kladio sa Žarkom Anđelkovićem iz Jedinstvene Srbije da će njegova stranka u Kruševcu imati više od 25 odbornika, Gašić sada mora da mu da svoj automobil, luskuzni džip &#8220;Audi Q7&#8243;. Gašićeva stranka [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="AWD_like_button "><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Feizbori.com%2Fostao-bez-audija-q7-zbog-loseg-rezultata-svoje-stranke%2F&amp;send=true&amp;layout=standard&amp;width=&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=arial&amp;height=40" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:40px;" allowTransparency="true"></iframe></div><p><a href="http://eizbori.com/wp-content/uploads/2012/05/audi-q7.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-9624" title="audi-q7" src="http://eizbori.com/wp-content/uploads/2012/05/audi-q7.jpg" alt="audi q7 Ostao bez Audija Q7 zbog lošeg rezultata svoje stranke!" width="620" height="333" /></a></p>
<p>Predsednik Okružnog odbora SNS-a Rasinskog okruga, Bratislav Gašić, skupo je platio loš izborni rezultat svoje stranke. Pošto se kladio sa Žarkom Anđelkovićem iz Jedinstvene Srbije da će njegova stranka u Kruševcu imati više od 25 odbornika, Gašić sada mora da mu da svoj automobil, luskuzni džip &#8220;Audi Q7&#8243;. Gašićeva stranka je u Kruševcu osvojila 18 odbornika, pa Anđelković sada zadovoljno trlja ruke.<br />
&#8220;Gašić i ja smo stari drugari, ali opklada mora da se ispoštuje. On inače vozi taj džip Q7. Zvao sam ga telefonom posle izbora i poručio mu da ima rok do petka da mi doveze auto. Rekao mi je da je auto uzeo na lizing, da ima da plati još dve-tri rate, ali sam mu ponudio da, eto, budem velikodušan, i da ja platim te rate, a on samo da održi obećanje i ustupi auto&#8221; &#8211; navodi Anđelković. Kako kaže, Gašić neće moći da izvrda jer ima svedoke &#8211; fudbalera Dragišu Binića, predsednika GO JS Radoslava Komlenovića i Srđana Ristića, koji su u trenutku opklade bili za stolom. &#8220;Ako treba, tražiću pravdu i na sudu. Opklada je opklada. Taj džip ću dati stranci, da ga koristimo kao stranačko vozilo&#8221; &#8211; dodaje Anđelković. S druge strane, Bratislav Gašić nije bio raspoložen da komentariše naša saznanja.<br />
&#8220;Ja sam ozbiljan čovek, za razliku od njih kojima su nadimci magarci. Neću da odgovaram na takva pitanja&#8221; &#8211; poručio je Gašić.</p>
<p>Izvor: Kurir</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eizbori.com/ostao-bez-audija-q7-zbog-loseg-rezultata-svoje-stranke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vojislav Šešelj postaje počasni građanin Moskve?!</title>
		<link>http://eizbori.com/vojislav-seselj-postaje-pocasni-gradanin-moskve/</link>
		<comments>http://eizbori.com/vojislav-seselj-postaje-pocasni-gradanin-moskve/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 10:36:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Glavni Urednik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Izbori 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Vesti]]></category>
		<category><![CDATA[Vojislav Seselj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eizbori.com/?p=9618</guid>
		<description><![CDATA[Rusko udruženje &#8220;Desna konzervativna alijansa&#8221;, uputila je gradskim vlastima , predsedniku komisije Moskovske gradske Dume i Uprave grada Moskve Vladimiru Mihajloviču na razmatranje, predlog o dodeli zvanja &#8220;Počasni građanin grada Moskve&#8221;, Vojislavu Šešelju. U predlogu se navodi da je krajem aprila ove godine u Međunarodnom sudu za bivšu Jugoslaviju završen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="AWD_like_button "><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Feizbori.com%2Fvojislav-seselj-postaje-pocasni-gradanin-moskve%2F&amp;send=true&amp;layout=standard&amp;width=&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=arial&amp;height=40" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:40px;" allowTransparency="true"></iframe></div><p><a href="http://eizbori.com/wp-content/uploads/2012/04/zvornikdanas-vojislav-seselj1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-6108" title="zvornikdanas-vojislav-seselj" src="http://eizbori.com/wp-content/uploads/2012/04/zvornikdanas-vojislav-seselj1.jpg" alt="zvornikdanas vojislav seselj1 Vojislav Šešelj postaje počasni građanin Moskve?!" width="600" height="395" /></a></p>
<p>Rusko udruženje &#8220;Desna konzervativna alijansa&#8221;, uputila je gradskim vlastima , predsedniku komisije Moskovske gradske Dume i Uprave grada Moskve Vladimiru Mihajloviču na razmatranje, predlog o dodeli zvanja &#8220;Počasni građanin grada Moskve&#8221;, Vojislavu Šešelju.</p>
<p>U predlogu se navodi da je krajem aprila ove godine u Međunarodnom sudu za bivšu Jugoslaviju završen sudski proces protiv lidera Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja, koji je, kako se navodi, postao jedan od najvećih protivpravnih i najskandaloznijih procesa u svetskoj istoriji. <strong>&#8220;Iznošenje presude se očekuje na jesen ove godine. Tužilaštvo Tribunala, bez ikakvih dokaza o krivici srpskog političara, još više insistira na dugoj zatvorskoj kazni, što bi sa obzirom na godine i zdravstveno stanje Vojislava Šešelja faktički bilo ravno smrtnoj kazni&#8221;</strong> &#8211; stoji u pismu.</p>
<p>Navodi se da proces protiv Šešelja traje 9 godina i da je bez presedana u svetskoj praksi te da može da traje čitavu večnost te da Šešelj, koji je oboleo od aritmije srca, time rizikuje da ne doživi presudu isto tako kao što se desilo bivšem predsedniku Jugoslavije Slobodanu Miloševiću. <strong>&#8220;Zato davanje zvanja počasnog građanina grada Moskve Vojislavu Šešelju ima veliki društveno-politički značaj u smislu podrške spoljnoj politici Ruske Federacije i učvršćivanja bratskih veza sa Republikom Srbijom&#8221;</strong> &#8211; navodi Evgenij Valjev.</p>
<p>izvor: Kurir</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eizbori.com/vojislav-seselj-postaje-pocasni-gradanin-moskve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Đoković ljut na svog oca: Ne želim da se moje ime povezuje ni sa jednim političarem</title>
		<link>http://eizbori.com/dokovic-ljut-na-svog-oca-ne-zelim-da-se-moje-ime-povezuje-ni-sa-jednim-politicarem/</link>
		<comments>http://eizbori.com/dokovic-ljut-na-svog-oca-ne-zelim-da-se-moje-ime-povezuje-ni-sa-jednim-politicarem/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 09:54:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Glavni Urednik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Izbori 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Izdvojeno]]></category>
		<category><![CDATA[Predsednički izbori]]></category>
		<category><![CDATA[Boris Tadic]]></category>
		<category><![CDATA[Novak Djokovic]]></category>
		<category><![CDATA[Srdjan Djokovic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eizbori.com/?p=9614</guid>
		<description><![CDATA[Najbolji teniser sveta, Novak Đoković, rešio je da se ogradi od podrške koju je njegov otac izneo u ime porodice Đoković i podržao kandidaturu Borisa Tadića za predsednika Srbije. Đoković se povodom učešća njegovog oca Srđana na mitingu DS-a, oglasio sledećom izjavom: &#8220;Kao što sam rekao toliko puta do sada, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="AWD_like_button "><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Feizbori.com%2Fdokovic-ljut-na-svog-oca-ne-zelim-da-se-moje-ime-povezuje-ni-sa-jednim-politicarem%2F&amp;send=true&amp;layout=standard&amp;width=&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=arial&amp;height=40" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:40px;" allowTransparency="true"></iframe></div><p><a href="http://eizbori.com/wp-content/uploads/2012/05/djokovic-tadic.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-9615" title="djokovic-tadic" src="http://eizbori.com/wp-content/uploads/2012/05/djokovic-tadic.jpg" alt="djokovic tadic Đoković ljut na svog oca: Ne želim da se moje ime povezuje ni sa jednim političarem" width="409" height="375" /></a></p>
<p>Najbolji teniser sveta, Novak Đoković, rešio je da se ogradi od<a href="http://eizbori.com/porodica-dokovic-podrzala-tadica/" target="_blank"> podrške koju je njegov otac izneo u ime porodice Đoković i podržao kandidaturu Borisa Tadića za predsednika Srbije</a>. Đoković se povodom učešća njegovog oca Srđana na mitingu DS-a, oglasio sledećom izjavom: <strong>&#8220;Kao što sam rekao toliko puta do sada, moram još jednom da ponovim svoj stav, a to je da sam potpuno apolitičan. Ne želim da se moje ime povezuje uopšte sa politikom, ni sa jednom političkom partijom ili političarem. Svaki put kada igram, to radim za Srbiju i to ću činiti sve dok sam profesionalni sportista&#8221;</strong>. Đoković je na ovaj način otklonio sve tračeve o njegovoj navodnoj podršci jednom od predsedničkih kandidata.</p>
<p>Izvor: Alo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eizbori.com/dokovic-ljut-na-svog-oca-ne-zelim-da-se-moje-ime-povezuje-ni-sa-jednim-politicarem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porodica Đoković podržala Tadića</title>
		<link>http://eizbori.com/porodica-dokovic-podrzala-tadica/</link>
		<comments>http://eizbori.com/porodica-dokovic-podrzala-tadica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:16:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Glavni Urednik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Izbori 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Izdvojeno]]></category>
		<category><![CDATA[Predsednički izbori]]></category>
		<category><![CDATA[Boris Tadic]]></category>
		<category><![CDATA[Srdjan Djokovic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eizbori.com/?p=9606</guid>
		<description><![CDATA[Srđan Đoković, otac Novaka Đokovića „u ime svoje porodice“ podržao je kandidaturu Borisa Tadića, istakavši da se Srbija nazad vraća tamo gde joj je mesto &#8211; u evropsku porodicu. Đoković je kazao da on dolazi iz „prosečne srpske porodice“, rekavši: &#8220;Ponosni smo na našeg sina, koji je prvak sveta u [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="AWD_like_button "><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Feizbori.com%2Fporodica-dokovic-podrzala-tadica%2F&amp;send=true&amp;layout=standard&amp;width=&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=arial&amp;height=40" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:40px;" allowTransparency="true"></iframe></div><p><a href="http://eizbori.com/wp-content/uploads/2012/05/srdjan-djokovic.jpeg"><img class="alignnone size-full wp-image-9612" title="srdjan-djokovic" src="http://eizbori.com/wp-content/uploads/2012/05/srdjan-djokovic.jpeg" alt=" Porodica Đoković podržala Tadića" width="640" height="345" /></a></p>
